捐贈收入: | 19,876,377.76 |
總資產: | 93,497,652.19 |
凈資產: | 92,597,201.48 |
總收入: | 22,523,238.26 |
投資收益: | 2,519,844.44 |
政府補助收入: | - |
服務收入: | - |
總支出: | 19,189,084.57 |
工資福利支出: | 1,444,410.57 |
行政辦公支出: | 288,576.66 |
業務活動成本: | 18,391,074.28 |
管理費用: | 484,638.63 |
籌資費用: | 313,371.66 |
主要捐贈人信息: | 安利(中國)日用品有限公司捐款17,200,000 查看詳細 |
![]() |
|
審計報告: |